1 | 水泥 | *强度 | 组 | 280 | P.O42.5全部项目合计收费725元/组 P.C32.5全部项目合计收费470元/组 安定性单项检测费用为145元/组 带"*"号为常规检测项目 |
*胶砂流动度 | 组 | 20 |
*细度 | 组 | 25(负压筛) |
*安定性 | 组 | 70 |
*标准稠度 | 组 | 25 |
*凝结时间 | 组 | 50 |
*比表面积 | 组 | 200(勃氏法) |
密度 | 组 | 100 |
2 | 矿粉、粉煤灰 | 细度 | 组 | 100 | 粉煤灰按单项收费;矿粉常规600元/组 |
矿粉密度 | 组 | 80 |
比表面积 | 组 | 300 |
流动度比 | 组 | 20 |
需水量比 | 组 | 100 |
含水量 | 组 | 80 |
强度活性指数 | 组 | 300 |
矿粉亲水系数 | 组 | 200 |
烧失量 | 组 | 100 |
粉煤灰三氧化硫 | 组 | 100 |
安定性 | 组 | 70 |
3 | 混凝土 | 配合比设计(抗压) | 组 | 600 | 配合比验证1000元/组 不含原材试验 |
抗渗配合比设计 | 组 | 1000 |
外加剂混凝土配合比试配 | 组 | 650 |
抗压 | 组 | 30 |
|
抗折 | 组 | 50 |
|
抗渗W6抗渗W8 | 组 | 500 600 | 抗渗W8以后每等级加收50 |
抗冻 | 组 | 800 |
|
碳化 | 组 | 400 |
|
弹性模量 | 组 | 200 |
|
混凝土收缩性能 | 组 | 500 |
|
劈裂抗拉 | 组 | 200 |
|
轴心抗压 | 组 | 200 |
|
4 | 混凝土耐久性试验 | 组 | 4800 | 含矿粉收费为5600元/组 |
5 | 砂浆 | 配合比设计 | 组 | 200(不含原材试验) |
|
稠度 | 组 | 90 |
|
密度 | 组 | 90 |
|
分层度 | 组 | 120 |
|
抗压 | 组 | 30 |
|
抗渗 | 组 | 200 |
|
6 | 水泥净浆 | 抗压 | 组 | 60 | 6块 |
7 | 标养 | 混凝土 | 组 | 56 |
|
砂浆 | 组 | 30 |
|
8 | 建筑用石 | *颗粒级配 | 组 | 100 | 土建:常规项目合计收费460元/组 水利:常规项目合计收费620元/组 |
*含泥量 | 组 | 80 |
*泥块含量 | 组 | 80 |
*针片状含量 | 组 | 80 |
*压碎指标 | 组 | 120 |
坚固性 | 组 | 280 |
堆积密度、紧密密度 | 组 | 80 |
表观密度 | 组 | 80 |
含水率 | 组 | 80 |
吸水率 | 组 | 80 |
碱活性 | 组 | 800 |
9 | 建筑用砂 | *颗粒级配 | 组 | 80 | 土建:常规项目合计收费320元/组 水利:常规项目合计收费480元/组 |
*含泥量 | 组 | 80 |
*泥块含量 | 组 | 80 |
*堆积密度、紧密密度 | 组 | 80 |
表观密度 | 组 | 80 |
含水率 | 组 | 80 |
吸水率 | 组 | 80 |
云母含量 | 组 | 80 |
轻物含量 | 组 | 80 |
坚固性 | 组 | 280 |
碱活性 | 组 | 800 |
10 | 混凝土外加剂 | 减水率 | 组 | 150 | 常规项目1000元/组;(含材料费) |
泌水率 | 组 | 150 |
含气量 | 组 | 150 |
凝结时间差 | 组 | 200 |
固体含量 | 组 | 100 |
抗压强度 | 组 | 500 |
比重/密度 | 组 | 40 |
pH酸度 | 组 | 40 |
11 | 砖 | *抗压(普通砖) | 组 | 150 |
|
*抗压(多孔砖) | 组 | 150 |
外观质量 | 组 | 50 |
饱和系数 | 组 | 80 |
石灰爆裂 | 组 | 80 |
尺寸偏差 | 组 | 30 |
吸水率 | 组 | 90 |
抗折 | 组 | 70 |
泛霜 | 组 | 80 |
抗冻 | 组 | 500 |
碳化 | 组 | 400 |
12 | 砌块 | *抗压强度 | 组 | 190 | 常规项目合计收费380元/组(混凝土小型空心砌块常规检测不做密度,收费190元/组) |
尺寸偏差 | 组 | 80 |
外观质量 | 组 | 80 |
*密度 | 组 | 190 |
含水率 | 组 | 220(加气砌块130元) | 加气砌块130元/组,另加加工费200元 |
抗折 | 组 | 190 |
|
空心砌块空心率 | 组 | 60 |
|
容重 | 组 | 190 |
|
吸水率 | 组 | 190 |
|
干缩率 | 组 | 1800 |
|
软化系数 | 组 | 310 |
|
13 | 道路砖 | *强度等级 | 组 | 180 | 常规项目合计收费310元/组 |
尺寸偏差 | 组 | 130 |
外观质量 | 组 | 50 |
*吸水率 | 组 | 130 |
耐磨 | 组 | 350 |
抗冻 | 组 | 550 |
抗折 | 组 | 180 |
14 | 路缘石 | *抗压强度 | 组 | 300 | 常规项目合计收费300元/组 |
抗折强度 | 组 | 300 |
15 | 混凝土瓦 | *承载力 | 组 | 140 | 常规项目合计收费365元/组 |
*吸水率 | 组 | 45 |
*抗渗性能 | 组 | 180 |
急冷急热 | 组 | 120 |
16 | 烧结瓦 | *抗弯曲性能 | 组 | 140 | 常规项目合计收费185元/组 |
*吸水率 | 组 | 45 |
尺寸偏差 | 组 | 80 |
外观质量 | 组 | 80 |
抗渗性能 | 组 | 180 |
17 | 钢筋、钢材 | 抗拉强度弯曲重量偏差 | 组 | (Φ≤25mm)105 (Φ=28mm)140 (Φ≥32mm)330 | (包含试件加工费50元) |
18 | 焊接件 | 抗拉、冷弯 | 组 | (Φ≤25mm)70 (Φ=28mm)130 (Φ≥32mm)350 |
|
19 | 机械连接 | 抗拉 | 组 | 70 |
|
20 | 大六角螺栓 | 垫圈硬度 | 个 | 50 |
|
21 | 高强度螺栓连接副 | 楔负载试验 | 个 | 150 | 螺栓连接副尺寸不符合"紧固轴力试验"条件的一般改做"芯部硬度" 芯部硬度100元中含50元试件加工费 |
*连接副紧固轴力试验 | 个 | 100 |
*芯部硬度 | 个 | 100 |
螺母保证荷载试验 | 个 | 150 |
螺母硬度 | 个 | 50 |
垫圈硬度 | 个 | 50 |
22 | 抗滑移试验 | 抗滑移系数 | 组 | 600 |
|
23 | 陶瓷砖 | *吸水率 | 组 | 160 | 常规项目合计收费360元/组 外墙面砖检测除常规项目外,还需做尺寸偏差 共计600元/组 |
*破坏强度和断裂模数 | 组 | 120 |
尺寸偏差 | 组 | 240 |
*表面质量 | 组 | 80 |
24 | 装饰石材 (大理石、花岗岩、人造大理石) | 表面质量 | 组 | 60 | 全部项目合计收费360元/组 |
吸水率 | 组 | 150 |
弯曲强度 | 组 | 150 |
25 | 钢网架 | 球节点 | 组 | 500 | 全部项目合计1000元/组 |
封板连接 | 组 | 500 |
26 | 钢筋焊接网片 | 抗拉强度 | 组 | 140 |
|
抗剪强度 |
27 | 塑料管材 | 环刚度 | 项 | 500 |
|
环柔性 | 项 | 500 |
|
耐外冲击性能(落锤冲击) | 项 | 600 |
|
烘箱试验 | 项 | 200 |
|
接缝的拉伸强度 | 项 | 300 |
|
28 | 玻璃钢夹砂管 | 环刚度 | 项 | 1300 | 1200<DN≤2000 |
29 | 混凝土排水管 | 外压荷载 | 项 | 1000 |
|
内水压力 | 项 | 2000 |
|
30 | 石灰 | CaO+MgO含量 | 项 | 120 |
|
31 | 土工合成材料 | 单位面积质量 | 项 | 100 | 8项全做收费2000元 |
厚度 | 项 | 100 |
有效孔径 | 项 | 400 |
渗透系数 | 项 | 400 |
拉伸强度 | 项 | 300 |
伸长率 | 项 | 100 |
撕裂强度(撕破强力) | 项 | 300 |
CBR顶破强度(顶破强力) | 项 | 300 |
老化 | 项 | 20/时 |
|
拼接强度 | 项 | 300 |
|
32 | 土工格栅 | 抗拉强度 | 项 | 200 |
|
延伸率 | 项 | 100 |
|
特定伸长率下的拉伸强度 | 项 | 100 |
|
炭黑含量(塑料格栅)(没有) | 项 | 400 |
|
33 | 土工网 | 1.单位面积质量 | 项 | 100 |
|
2.厚度 | 项 | 100 |
|
3.拉伸屈服强度 | 项 | 300 |
|
4.伸长率 | 项 | 100 |
|
5.炭黑含量(塑料类)(没有) | 项 | 400 |
|
34 | 排水板 | 1.复合体拉伸强度 | 项 | 300 |
|
2.复合体伸长率 | 项 | 100 |
|
3.滤膜单位面积质量 | 项 | 100 |
|
4.滤膜等效孔径 | 项 | 400 |
|
5滤膜渗透系数 | 项 | 400 |
|
6.滤膜拉伸强度 | 项 | 300 |
|
7.芯板压屈强度 | 项 | 600 |
|
8.纵向通水量 | 项 | 600 |
|
35 | 加筋带 | 1.断裂拉力 | 项 | 300 |
|
2.伸长率 | 项 | 100 |
|
3.宽度 | 项 | 100 |
|
丙纶绳 | 1.抗拉强度 | 项 | 300 |
|
2.延伸率 | 项 | 100 |
|
3.质量 | 项 | 100 |
|
36 | 橡胶止水带 | 硬度 | 项 | 100 | 每批试样收取制样费100元 |
拉伸强度 | 项 | 200 |
伸长率 | 项 | 200 |
撕裂强度 | 项 | 200 |
压缩永久变形 | 项 | 300 |
37 | 紫铜止水带 | 拉伸强度 | 项 | 150 |
|
伸长率 | 项 | 50 |
38 | 泡沫塑料板材 | 表观密度 | 项 | 200 | 每批试样收取制样费100元 |
硬度 | 项 | 100 |
拉伸强度 | 项 | 400 |
伸长率 | 项 | 100 |
压缩强度 | 项 | 300 |
撕裂强度 | 项 | 400 |
压缩永久变形率 | 项 | 300 |
39 | 工程用机编钢丝网及组合体(格宾网) | 钢丝抗拉强度、伸长率 | 组 | 300 |
|
网片拉伸强度 | 组 | 300 |
|
镀锌层质量 | 组 | 300 |
|
铝含量 | 组 | 500 |
|
盐雾试验 | 小时 | 8 |
|
缠绕 | 组 | 200 |
|
镀层厚度均匀性 | 组 | 200 |
|
40 | 岩石(体) | 密度 | 项 | 50 | 加工费300元/组 |
含水率 | 项 | 50 |
饱和与天然抗压强度 | 组 | 140 |
软化系数 | 组 | 160 |
41 | 沥青 | 软化点 | 组 | 110 |
|
针入度 | 组 | 150 |
|
延度 | 组 | 200 |
|
粘附性 | 组 | 100 |
|
密度 | 组 | 100 |
|
42 | 沥青混合料 | 沥青含量 | 项 | 600 | 全套收费1530元。 |
油石比 | 项 | 150 |
密度 | 个 | 50 |
最大理论密度 | 组 | 300 |
马歇尔稳定度 | 组 | 300(浸水法) |
流值 | 组 | 150 |
43 | 铸铁井盖 | 抗压 | 项 | 2000 |
|
44 | 再生树脂复合井盖 | 抗压 | 项 | 1600 |
|
45 | 钢纤维井盖 | 抗压 | 项 | 1600 |
|
46 | 钢维混凝土水箅 | 抗压 | 项 | 1600 |
|
47 | 聚合物基复合材料水箅 | 抗压 | 项 | 2400 |
|
48 | 钢管 | 外径、拉伸强度、壁厚 | 组 | 180 | 不含制样费 |
49 | 扣件 | 抗扭转、抗滑移 | 个 | 60 |
|
50 | 底座 | 抗压强度 | 组 | 800 |
|