材料名称 | 主要检测项目 | 数量(组) | 取样方法 | 检测周期 | 收费 |
水泥 | 安定性 凝结时间 细度 比表面积 胶砂强度 胶砂流动度 标准稠度 | 不少于 12kg | 取样应从20个以上不同部位取等量样品,组成一组样品。 以同品种、同标号、同一出厂编号且同一次进场的。土建:袋装水泥不超过200t为一批,散装水泥不超过500t为一批;水利:200~400t为一批次。 | 早期强度:4天 28天强度:29天 | P.C32.5常规检测470元/组 P.O42.5常规检测725元/组 |
化学分析检验项目:烧失量、 氧化钙、氧化镁、三氧化硫、氯离子 | 不少于2kg | 5天 | 请咨询窗口 |
粉煤灰 | 烧失量、三氧化硫含量、细度、含水量、游离氧化钙、需水量比、强度活性指数 | 不少于3kg | 同一厂家、同一批次100t~200t取样1组,不足100t取样1组。 | 5天(强度活性指数30天) | 常规检测310元 |
矿粉 | 密度、比表面积、流动度比、含水量、强度活性指数、亲水性 | 不少于20kg | 以连续供应的同生产厂、同等级200t 为一批,不足200t 以一批计。 | 5天 | 常规600元 |
矿渣粉 | 密度、比表面积、流动度比、含水量、强度活性指数、三氧化硫、氯离子 | 不少于20kg | 参照矿粉取样。 | 5天 | 常规600元 |
混凝土 | 配合比 | C20以上(含C20)水泥、砂、石子分别不少于50kg、75kg、160kg。若需要使用掺合料或外加剂,应按预计掺量一同送来。(抗渗加倍) | 参照原材料取样方法 | 35天(理论配合比5天) | 配合比设计 600元/组 抗渗配合比 1000元/组 验证配合比 1000元/组 |
抗压强度 抗折强度 | 每组三个试块 | 应在混凝土的浇筑地点随机抽样,每组试块所用的拌合物应从同一盘或同一车混凝土中取样,每拌制100盘且不超过100m³的同配合比混凝土,取样不得少于一次;每工作班拌制的同一配合比混凝土不足100盘取样不得少于一次;当一次连续浇筑超过1000m³同一配合比混凝土每200m³取样不得少于一次;每次取样至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。 | 到检测龄期的第2天 | 抗压:30元 抗折:50元 |
弹性模量 | 每组六个试件 |
| 200元/组 |
抗渗试验 | 每组六块 | 对有抗渗要求的混凝土结构,其混凝土试件应在浇筑地点随机取样,取样不应少于1次,留置组数可根据实际需要确定。 地下防水工程连续浇筑混凝土每500m3应留置一组标准养护抗渗试件,且每项工程不得少于两组。采用预拌混凝土的抗渗试件,留置组数应视结构的规模和要求而定。 | 7天 | W6 500元 W8 600元 (W8以后每等级加收50) |
砂浆 | 配合比设计(验证) | 水泥、砂分别不少于10kg、50kg。若需使用掺加料或外加剂,应按预计掺量一同送来,并提供使用说明。 | 参照原材料取样方法 | 35天(理论配合比5天) | 设计200元/组 |
抗压强度 | 每组三个试块 | 施工中取样时,应在使用地点的砂浆槽、砂浆运送车或搅拌机出料口,同一盘的至少三个不同部位抽取,所取数量应多于试验用料的1~2倍。 砌筑砂浆按每一个台班,同一配合比,同一层砌体或250m³砌体取一组试块;地面砂浆按每一层地面;1000㎡取一组,不足1000㎡,按一组计。 | 到检测龄期第2天 | 30元/组 |
水泥净浆 | 抗压 | 六块 | 参照试块取样 | 到检测龄期的第2天 | 30元/组 |
碎石 或卵石 | 筛分析、含泥量、泥块含量、针片状含量、堆积密度和紧密密度、压碎值、坚固性、饱和面干表观密度、含水率、吸水率 | 最大粒径31.5mm不少于50kg;最大粒径40mm不少于60kg | 在料堆顶部、中部和底部均匀分布的16个不同部位,(将表面铲除)抽取大致相等的石子16份,组成一组样品。 以400m³或600t同产地同规格且同一次进场的为一验收批。不足者以一批计。 | 3天 | 土建常规:460元 水利常规:620元 |
碱活性 | 不少于2kg |
| 30天 | 碱活性800元 |
砂 | 筛分析、含泥量、泥块含量、饱和面干表观密度、堆积密度、紧密密度、含水率、吸水率、云母含量、轻物含量、坚固性 | 不少于30kg | 在料堆上取均匀分布的8处,铲除表面,抽取大致相等的砂共8份,组成一组样品。 同产地同规格且同一次进场的为一验收批,水利:以300t~600t为一批次;土建:400m3或600t为一批次,不足者以一批计。 | 3天 | 土建常规:320元 水利常规:480元 |
碱活性 | 不少于2kg | 30天 | 碱活性800元 |
混凝土 外加剂 | 含固量、pH值、氯离子含量、减水率、抗压强度比、凝结时间差、常压泌水率比、含气量、抗压强度比、坍落度增加值、坍落度保留值 | 不少于0.2t 水泥所需用 的外加剂量 | 掺量大于1%(含1%)同品种,不超过100t;掺量小于1%的不超过50t;不足100t或50t按一批计。 | 7天,当需要检测抗压强度比时需30天 | 常规项目收费1000元 |
烧结普通砖 烧结多孔砖 混凝土多孔砖 混凝土普通砖 混凝土实心砖 | 抗压强度 抗折强度 尺寸偏差 | 10块 | 以同一类别、同一规格、同一等级的为一批(混凝土多孔砖为同一种材料组成、同一工艺生产的相同外观质量和强度等级的为一批)。批量:烧结普通砖、混凝土多孔砖、混凝土普通砖≤15万块;烧结多孔砖≤5万块;混凝土实心砖≤10万块。 | 5天 | 抗压:150元 抗折:70元 尺寸偏差30元 |
烧结空心砖 | 抗压强度 | 10块 | 以同类别、同规格、同等级的为一批。批量为15万块。 | 5天 | 150元 |
蒸压灰砂砖 蒸压灰砂空心砖 | 抗压(抗折)强度 | 10块 | 以同类型的为一批,批量10万块。 | 5天 | 150元 |
空心砌块 | 抗压强度 | 10块 | 以同类别、同规格、同等级的为一批。批量为15万块。 | 5天 | 150元 |
混凝土小型 空心砌块 | 抗压强度 | 10块 | 为同一种材料组成、同一工艺生产的相同外观质量和强度等级的为一批,5000m3且不超过批量3万块,不足按一个批次计。 | 5天 | 190元 |
轻集料混凝土小型空心砌块 | 抗压强度 密度等级 | 8块 | 同一种配制成的相同密度、强度和质量等级,同一生产工艺的300m3为一批。 | 5天 | 380元 |
粉煤灰小型 空心砌块 | 抗压强度 | 8块 | 以同类别、同规格、同等级的为一批、批量为1万块。 | 5天 | 190元 |
蒸压加气砌块 | 抗压强度 干体积密度 | 6块 | 同品种、同规格、同等级的为一批, 批量1万块。 | 8天 | 380元 |
道路砖 | 抗压强度 抗折强度 吸水率 | 10块 | 在每批中随机抽取同一类别、同一规格、同一等级的为一批,铺装3000m2为一组,不足3000m2为一组。 | 5天 | 道路砖: 抗压180元 抗折180元 吸水率130元 |
路缘石 | 抗压强度 抗折强度 | 3块 | 统一型号、规格、种类20000件为一批(抗压试件的尺寸需加工成100×100×100)。 | 5天 | 抗压300元 抗折300元 |
混凝土瓦 | 承载力 抗渗性能 吸水率 | 15块 | 2000~50000件为一个批次。 | 5天 | 常规检测365元/组 |
烧结瓦 | 抗弯曲性能 抗渗性能 吸水率 | 15块 | 以同类别、同规格、同色号、同等级的,每1~3.5万件为一批,不足者按一批计。 | 5天 | 常规检测185元/组 |
热扎带助钢筋 | 屈服点 抗拉强度 伸长率 弯曲性能 重量偏差 | 5根 | 直径6~22mm的试件长度为500mm,直径≥25mm的试件长度为600mm。以同牌号、同厂家、同炉罐号、同规格、同进场时间的不大于60t的钢筋为一批,抽取一组试件。 | 2天 | (Φ≤25mm)105元 (Φ=28mm)140元 (Φ≥32mm)330元 |
热轧光圆钢筋 |
冷轧带助钢筋 | 抗拉强度 伸长率 弯曲性能 重量偏差 | 3根 | 在每盘中随机抽取,试件长度为50cm | 2天 | 请咨询窗口 |
碳素结构钢 | ⑴屈服强度 ⑵抗拉强度 ⑶断后伸长率 ⑷冷弯 ⑸最大力下总伸长率 | 拉伸试验1根 弯曲试验1根 | 每批由同一牌号、同一炉号、同一质量等级、同一品种、同一尺寸、同一交货状态的钢材组成。每批重量应不大于60t。 | 2天 | 150元/组 |
型钢 | 拉伸试验 冷弯试验 | 2根 | 在现场任意切取500mm长的纵向钢材试样,试验室将按标准规定加工试样。 以同牌号、同炉罐号、同等级品种、同规格、同进场时间的不大于60t的钢材为一批,抽取一组样品 | 7天 | 150元/组 |
钢板 | 在钢板宽度1/4处切取横向样坯2块,样坯尺寸不小于50×500mm,试验室将按标准规定加工试样。 代表批量同上。 |
|
|
闪光对焊 | 拉伸试验 冷弯试验 | 拉伸3个 冷弯3个 | 从每批接头中随机切取6个试件,试件长度≥(8d+240)mm。(d为钢筋直径)应在同一台班内由同一焊工完成的300个同牌号、同直径钢筋焊接接头作为一批,若一周内累计不足300个头,按一批计。 | 2天 | (Φ≤25mm) 70元 (Φ=28mm) 130元 (Φ≥32mm) 350元 |
电弧焊 | 拉伸试验 | 3个 | 从成品接头中每批随机切取3个接头作为试件。双面焊试件尺寸≥(8d+焊缝长度+240)mm;单面焊试件尺寸≥(5d+焊缝长度+240)mm。 在现浇混凝土结构中,以300个同牌号钢筋、同型号接头作为一批。 | 2天 |
电渣压力焊 | 拉伸试验 | 3个 | 从每批接头中随机切取3个接头作为试件,试件长度≥(8d+240)mm。代表批量同上。 | 2天 |
气压焊 | 拉伸试验,在梁、板的水平钢筋连接中,需做冷弯试验。 | 拉伸3个 冷弯3个 | 在柱墙的竖向钢筋连接中,应从每批接头中随机切取3个接头做拉伸试验;在梁板的水平钢筋连接中,应另切取3个接头做冷弯试验。代表批量同上。 | 2天 |
预埋件钢筋 T型接头 | 拉伸试验 | 一组3个 | 从每批接头中随机切取3个接头作为试件,试件的钢筋长度应不小于200mm,钢板长度和宽度均应不小于60mm。同类型以300个接头作为一批:一周内连续焊接的可累计计算,不足300件时按一批计算。 | 2天 | 70元/组 |
钢筋机械连接接头(钢筋锥螺纹、直螺纹接头,带肋钢筋套简挤压连接接头) | 单向拉伸试验 | 一组3个 | 从每批中随机抽取3个试件做试验。 同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头以500个位一批,不足者按一批计。 | 2天 |
大六角 螺栓 | 垫圈硬度、连接副扭矩系数 | 8副 | 以同一性能等级、材料、炉号、规格、长度、机械加工、热处理工艺、表面处理工艺的螺栓,螺母,热圈为同批,由同批螺栓,螺母,热圈组成的连接副为同批连接副,同批连接副最大数量为3000套。 | 5天 | 垫圈硬度50元 连接副扭矩系数100元 |
扭剪型 螺栓 | 连接副紧固轴力、芯部硬度 | 8副 | 连接副紧固轴力100元 (螺栓连接副尺寸不符合“紧固轴力试验”条件的一般改做“芯部硬度”) 芯部硬度100元中含50元试件加工费 |
拼装试件 | 抗滑移系数 | 3个 | 与所代表的钢结构构件为同一材质、同批制作、采用统一摩擦面处理工艺和具有相同表面状态,并应用同批同一性能等级的高强度螺栓连接副,并以分部(子分部)工程每2000t为一制造批,不足者以一批计。 | 600元/组 |
陶瓷砖 | 表面质量、吸水率、破坏强度,断裂模数尺寸偏差 | 外墙砖25块;内墙砖边长≥600mm,7块;边长≥500mm,10块;边长<500mm,15块。 | 以同种产品同一级别规格的实际交货量大于5000㎡为一批,不足者亦按一批计。 | 5天 | 常规项目合计收费360元/组 |
装饰石材(大理石、花岗石) | 表面质量,吸水率,压缩强度、弯曲强度 | 压缩强度50mm的圆柱体或立方体,5块; 弯曲强度30×350×100mm,5块。 | 试样应从检验批中随机抽取,抽取样品的地点由供需双方商定。 | 5天 | 全部项目合计收费360元/组 加工费400元/组 |
钢筋网片 | 抗剪强度 | 抗剪试样3个 | 应沿同一横向钢筋随机截取3个试样。钢筋网两个方向均为单根钢筋时,较粗钢筋为受拉钢筋;对于并筋,其中之一为受拉钢筋,另一支非受拉钢筋应在交叉焊点处切断。抗剪试样上的受拉钢筋一端距交叉点为50mm,另一端距交叉点应不小于200mm;横向钢筋应距交叉点不小于25mm处切断。 由同一型号、同一原材料来源、同一生产设备并在同一连续时段内制造的钢筋焊接网组成一批,重量不大于30t。 | 2天 | 140元/组 |
塑料管材管 | 环刚度、环柔性、冲击性能、烘箱试验 | 3根1m | 同一批原料,同一配方和工艺情况下生产的同一规格管材为一批,管材内径≤500mm时,每批数量不超过60t,或以7天产量为一批,取小值;管材内径>500mm时,每批数量不超过300t,或以30天产量为一批,取小值。 | 7天 | 1800元 |
玻璃钢夹砂管 | 环刚度 | 1根 | 以相同材料、相同工艺、相同规格的100根为一批,随机抽取一根制成一组3个试样,每个试样长300mm。 | 7天 | 1300元 |
混凝土及钢筋 混凝土排水管 | 内水压力及外压荷载 | 各1根 | 由相同原材料、相同工艺生产的同一种规格、同一种外压荷载级别管子组成一检验批。在同一检验批中,从外观质量和尺寸合格的管子中,随机抽取。 | 5天 | 外压荷载1000元/根 |
石灰 | 有效钙镁含量 | 5kg | 同一厂家,同一类型,同一等级不超过100t为一验收批。 | 5天 | 120元 |
土工布 | 单位面积质量、断裂强力、断裂伸长率、厚度、有效孔径、渗透系数、撕破强力、CBR顶破强力 | 1块,面积≥2m×2m | 每批次至少取样1组。 | 5天 | 8项全做收费2000元 |
塑料土工格栅 | 拉伸强度 伸长率 | 1m | 在同批塑料土工格栅产品中,随机抽取1卷,截取全幅宽1m长。 | 5天 | 常规项目1000元 |
玻璃纤维 土工格栅 | 断裂强力 断裂伸长率 | 1m | 同一规格、同一质量等级、同一生产工艺稳定连续生产的一定数量的单位产品为一批。 | 5天 | 常规项目400元 |
钢塑土工格栅 | 断裂强力 断裂伸长率 | 1m | 同一规格,同一生产工艺,稳定连续生产的一定数量的产品为一批。 | 5天 | 常规项目400元 |
橡胶止水带 | 硬度、拉伸强度、扯断伸长率、撕裂强度、压缩永久变形 | 1段,长度≥1m | 同批每5000m取1m。 | 7天 | 常规项目1200元 |
紫铜止水带 | 抗拉强度、断裂伸长率 | 200×20mm,2根 | 同一牌号,状况和规格为一批,不大于3500kg,每批次任取2卷,每卷一个试样。 | 3天 | 两项共400元 |
泡沫塑料板材 | 表观密度、硬度(邵氏A)、拉伸强度、伸长率、压缩强度、撕裂强度、压缩永久变形 | 3块 | 每批次至少取样1组。 | 7天 | 常规项目1800元 |
格宾网 | 抗拉强度 | 50cm×50cm 一片 | 每种规格、每批次抽检一次,网片两头和两侧都用边丝固定好。 | 7天 50天(盐雾试验) | 网片拉伸300元 |
格宾网用钢丝 | 直径、抗拉强度、延伸率、镀层重量、镀层铝含量、盐雾试验、钢丝缠绕 | 30cm钢丝8根 | 每种规格、每批次抽检一次。 |
| 常规项目1500元 |
岩石(体) | 块体密度、含水率、抗压强度、软化系数 | 至少3块50×50×100mm圆柱体或方柱体。 | 以数量5000~10000m3 为一批,不足5000 m3 也按一批。 | 5天 | 密度50元、含水率50元、抗压强度140元、软化系数160元 加工费300元/组 |
沥青 | 沥青:针入度、延度、软化点 | 粘稠或固体沥青不少于1.5kg。 | 每批次至少取样一组。 | 5天 | 针入度110元、延度110元、软化点110元 |
沥青混合料 | 沥青含量、油石比、密度、最大理论密度、马歇尔稳定度、流值 | 随机取样品不少于20kg | 取样方法: 1.在拌和厂取样,每放一次料取一次样,连续几次,混合均匀,按四分法取样; 2.在运料车上取样,应在装料或卸料一半从3个不同方向的不同高度取样,且宜从3辆不同车上取样混合均匀; 3.在施工现场取样,应在摊铺未碾压前于摊铺宽度的两侧1/2~1/3将摊铺层全部铲出,连续3车混合均匀; 4.对热拌混合料取样,都必须用温度计测量温度,准确至1℃; 5.从碾压成型的路面取样,应随机选取3个以上不同地点取混合料至全厚度。 | 5天 | 1530元/组 |
铸铁检查井盖 | 承载能力 | 3套 | 每批100套,不足100套也作为一批。 | 5天 | 2000元 |
聚合物基复合材料检查井盖 | 承载能力 | 3套 | 每批300套,不足300套也作为一批。 | 5天 | 1600元 |
钢纤维混凝土检查井盖 | 承载能力 | 2套 | 每批500套,不足500套时仍作为一批。 | 5天 | 1600元 |
再生树脂复合材料检查井盖 | 承载能力 | 3套 | 每批100套,不足100套以一批计。 | 5天 | 1600元 |
钢维混凝土水箅 | 承载能力 | 2套 | 每批3000只,不足3000只以一批计。 | 5天 | 1600元 |
聚合物基复合材料水箅 | 承载能力 | 3套 | 每批300套,不足300套以一批计。 | 5天 | 2400元 |
钢管脚手架扣件 | 外径及壁厚、抗滑性能、抗破坏性能、扭转刚度、对接型式扣件的抗拉性能、底座的抗压性能 | 扣件8个,底座8个,钢管2根 | 被检产品采用随机抽样。每批扣件必须大于280件。当批量超过10000件,超过部分应作另一批抽样。 每批钢管由同一尺寸、同一牌号、同一材料状态组成,每批钢管的根数不大于400根。 | 5天 | 扣件60元/个,底座100元/个,钢管180元/次 |
预应力混凝土用钢丝 | 抗拉强度,伸长率,反复弯曲次数等 | 2根 | 在任意以盘中任意一端截取。以同牌号、同规格、同加工状态的不大于60t的钢丝为一批。 | 3天 | 请咨询窗口 |
预应力薄壁管柱 | 抗裂弯矩 极限弯矩 抗剪性能 | 一节 | 同厂家、同一规格、同一工程、同一型号进场的管桩,每300节抽检一节,不满300节按300节计。 | 5天 | 4600元 |